信息系统项目管理师_2024年软考学习应考交流_信息系统项目管理师考试

 找回密码
 马上注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2400|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[转帖]2005 年下半年计算机技术与软件专业技术 资格(水平)考试各级别成绩前 50 名

[复制链接]

该用户从未签到

升级  30.8%

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-4 17:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

2005 年下半年计算机技术与软件专业技术

资格(水平)考试各级别成绩前 50 名人员名单
(序号不代表名次)
    一、信息系统项目管理师
编号地区姓名准考证号管理号
1北京 万 冰 52010103051505201010032
2北京 陈丽丽 520101030821 05201010048
3福建 祝荣标 520120023417 05201200005
4广西 肖中文 520129010101 05201290001
5北京 施 颖 520101030708 05201010039
6北京 郭幽燕 520101030318 05201010021
7北京 刘明珍 520101030623 05201010035
8北京 陈健峰 520101030910 05201010052
9福建 葛志春 520120042613 05201200009
10北京 李文凯 520101030130 05201010012
11广东 刘小华 520126025023 05201260019
12云南 孙 俊 520139010014 05201390005
13北京 朱坤富 520101030403 05201010024
14宁波 王琦峰 520118000004 05201180002
15广东 王晓明 520126025013 05201260018
16北京 吴 娜 520101030621 05201010034
17广东 魏 强 520126024815 05201260014
18北京 黄 涛 520101030212 05201010015
19北京 陈志斌 520101030408 05201010025
20北京 蒋志勇 520101030118 05201010009
21江苏 庄冠华 520114990011 05201140003
22广东 胡国林 520126024929 05201260016
23云南 周朝旭 520139010024 05201390009
24北京 谭寒生 520101030110 05201010006
25北京 王志强 520101030628 05201010036
26上海 谈纯集 520113050214 05201130007
27北京 宋顺英 520101030701 05201010037
28北京 苑晓明 520101030714 05201010041
29北京 赵建中 520101030804 05201010044
30上海 杨奕明 520113050212 05201130006
31广东 徐 峰 520126024813 05201260013
32香港 张奕晖 520150010003 05201500001
33北京 刘曙元 520101030707 05201010038
34山东 李 刚 520111010309 05201110005
35浙江 王昌云 520117000057 05201170002
36广东 陈俊锋 520126014018 05201260009
37贵州 李昌兵520138010006 05201380002
38河北 杨颖涛 520103070101 05201030006
39上海 林星森 520113050114 05201130001
40新疆 刘 煜 520137010005 05201370001
41天津 马 宁 520102190002 05201020001
42上海 赫松龄 520113050205 05201130002
43广东 陈 明 520126014007 05201260006
44广东 林建平 520126930404 05201260025
45广东 郑治勇 520126930524 05201260028
46北京 区云阁 520101030312 05201010019
47河北 陈岳松 520103010119 05201030003
48辽宁 王 龙 520108330002 05201080002
49云南 谢 俊 520139010006 05201390002
50北京 刘 忠 520101030115 05201010008

二、系统分析师
编号地区姓名准考证号管理号
1北京 许杨春 520201040308 05202010059
2浙江 叶 盛 520217050040 05202170038
3北京 李 强 520201040425 05202010067
4湖北 胡剑星 520223450003 05202230042
5湖北 吕 骏 520223650001 05202230045
6四川 李川宁 520234160102 05202340014
7广东 陈立群 520226931019 05202260060
8北京 洪之卿 520201040307 05202010058
9江苏 徐育堂 520214990110 05202140030
10湖北 陈文胜 520223850003 05202230047
11北京 周昭涛 520201010103 05202010003
12北京 金炽昀 520201040317 05202010062
13北京 毛 锐 520201040711 05202010080
14浙江 陈扬帆 520217000205 05202170030
15北京 詹 敏 520201010524 05202010030
16 上海 姚明立 520213051102 05202130018
17上海 钱 军 520213051414 05202130037
18湖北 孙 俊 520223900008 05202230049
19广东 陈学容 520226931505 05202260087
20重庆 吴浩一 520236510005 05202360008
21北京 叶思泽 520201010321 05202010020
22北京 余永安 520201040508 05202010068
23北京 陶为民 520201040509 05202010069
24北京 韩 华 520201041006 05202010100
25北京 刘明辉 520201041009 05202010101
26辽宁 朱铁军 520208010035 05202080008
27浙江 夏晓巍 520217000125 05202170022
28广东 卢 强 520226014305 05202260009
29广东 梁 梁 520226930817 05202260049
30广东 罗章江 520226931020 05202260061
31四川 彭 京 520234010219 05202340003
32四川 朱嘉鲁 520234010309 05202340007
33北京 梁明超 520201010423 05202010025
34北京 王新辉 520201010508 05202010027
35北京 闫 昊 520201010710 05202010041
36北京 魏洪斌 520201040913 05202010096
37山东 汤代禄 520211010529 05202110006
38上海 赖寅东 520213050417 05202130003
39浙江 毛 明 520217000018 05202170003
40浙江 王平明 520217050017 05202170036
41浙江 邓以克 520217220010 05202170043
42江西 孙大伟 520219010007 05202190002
43湖北 陈远山 520223010098 05202230016
44湖北 凌友良 520223900010 05202230051
45广东 梁永宏 520226014205 05202260002
46广东 陈伟斌 520226930928 05202260056
47广东 刘子畅 520226931909 05202260116
48云南 范怀炜 520239010009 05202390002
49北京 左建丽 520201040528 05202010073
50河北 袁延恺 520203010401 05202030008

三、软件设计师
编号地区姓名准考证号管理号
1江苏 周曹俊 521514990792 05215140293
2天津 林 楠 521502020031 05215020045
3江苏 武胜利 521514990181 05215140204
4浙江 张 毅 521517000100 05215170013
5上海 柳 畅 521513030316 05215130130
6湖北 刘海清 521523020098 05215230081
7安徽 曹祝君 521516010042 05215160008
8福建 王管冲 521520021202 05215200048
9四川 钟 毅 521534010518 05215340011
10湖北 褚天颐 521523010243 05215230033
11北京 丁 亚 521501050826 05215010042
12北京 李 伟 521501060124 05215010109
13上海 罗皓杰 521513031808 05215130223
14江苏 花 昀 521514990084 05215140192
15湖北 许 亮 521523020194 05215230103
16陕西 张树琪 521530010603 05215300082
17上海 王 波 521513021304 05215130078
18上海 陆 骏 521513032005 05215130233
19江苏 吴 浩 521514990497 05215140249
20河南 何合盛 521522270039 05215220181
21湖北 刘国安 521523030209 05215230260
22湖北 黄 元 521523030451 05215230289
23广东 潘 力 521526011913 05215260025
24广东 余文敏 521526040605 05215260112
25天津 孙巍巍 521502020015 05215020040
26黑龙江 方东辉 521506080203 05215060012
27大连 胡宇航 521509010027 05215080129
28上海 夏 焱 521513031101 05215130180
29上海 徐 振 521513031209 05215130185
30浙江 任和齐 521517000138 05215170024
31江西 陈文锋 521519010417 05215190033
32湖北 邓月光 521523020104 05215230083
33广东 吴为丹 521526944714 05215260288
34广东 程 利 521526946726 05215260369
35广东 邝圣凯 521526947929 05215260429
36香港 余嘉骏 521550010007 05215500002
37北京 张铁军 521501051003 05215010047
38天津 吴 栋 521502020016 05215020041
39上海 胡 逸 521513020515 05215130029
40上海 朱 杰 521513021622 05215130108
41上海 李大双 521513030411 05215130135
42江苏 陈永龙 521514040136 05215140100
43河南 王慧昌 521522051001 05215220050
44湖南 张 轶 521525150218 05215250059
45广东 张绮雯 521526120104 05215260151
46广东马飞腾 521526945127 05215260311
47陕西 孙洪波 521530010800 05215300104
48北京 兰 涌 521501050506 05215010020
49天津 薛军涛 521502170024 05215020089
50河北 刘志伟 521503030312 05215030028


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 顶 踩
  • TA的每日心情
    开心
    2013-2-22 11:24
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    升级  0.01%

    7
    发表于 2011-7-4 17:45:12 | 只看该作者
    回帖是种美德.  
  • TA的每日心情
    开心
    2015-8-14 08:31
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    升级  0.01%

    地板
    发表于 2011-7-4 17:45:12 | 只看该作者
    感謝樓主  

    该用户从未签到

    升级  2.15%

    报纸
    发表于 2006-4-10 11:08:42 | 只看该作者
    信息系统项目管理师 前50人里面有没有在我们群里面的?

    该用户从未签到

    升级  30.8%

    板凳
     楼主| 发表于 2006-4-4 17:14:21 | 只看该作者

    九、电子商务技术员

    编号 地区 姓名准考证号管理号
    1广东 李卓林 523926050717 05239260007
    2江苏 朱长明 523914060001 05239140016
    3广东 胡伟明 523926110616 05239260010
    4广东 王生桂 523926023712 05239260003
    5广东 蒲 强 523926110620 05239260011
    6大连 王 俊 523909010018 05239080010
    7大连 夏晓菲 523909010031 05239080018
    8江苏 周成跃 523914020007 05239140004
    9安徽 马宏伟 523916010004 05239160002
    10广东 黄北平 523926023719 05239260005
    11江苏 陆 尉 523914020038 05239140012
    12广东 黄伟华 523926050715 05239260006
    13云南 王智江 523939010013 05239390002
    14江苏 陈 宽 523914020006 05239140003
    15江苏 朱铭刚 523914990005 05239140020
    16江西 刘 冲 523919110002 05239190006
    17广东 廖绮文 523926943610 05239260031
    18云南 文 乔 523939010025 05239390004
    19湖南 彭 卓 523925150037 05239250008
    20广东 梁 颢 523926130904 05239260013
    21广东 梁永欢 523926943411 05239260023
    22浙江 朱 俊 523917000004 05239170002
    23浙江 赖友君 523917000042 05239170007
    24河南 平帮席 523922090002 05239220002
    25广东 程炳荣 523926943512 05239260026
    26宁夏 乔运霞 523931231012 05239310001
    27重庆 蒋彩凤 523936310004 05239360006
    28北京 胡 云 523901011806 05239010001
    29安徽 冉相义 523916010001 05239160001
    30浙江 陈 峰 523917000059 05239170011
    31湖南 杨 帆 523925150005 05239250005
    32江西 王晓锋 523919050004 05239190002
    33湖北 唐 琼 523923030001 05239230002
    34湖南 刘 勇 523925030003 05239250002
    35湖南 段丽华 523925070002 05239250004
    36北京 高 静 523901011808 05239010002
    37大连 吴美洋 523909010019 05239080011
    38湖北 谢展鹏 523923450002 05239230004
    39广东 陈艳芳 523926943528 05239260029
    40河北 曹卫杰 523903060127 05239030001
    41浙江 朱 纯 523917000006 05239170003
    42江西 谭建国 523919050002 05239190001
    43湖南 朱艳芳 523925150015 05239250006
    44广东 高 勇 523926023713 05239260004
    45广东 袁志文 523926943414 05239260024
    46重庆 李清梅 523936310001 05239360005
    47云南 朱发龙 523939010002 05239390001
    48黑龙江 王俊敏 523906040001 05239060001
    49大连 刘冬梅 523909010017 05239080009
    50浙江 施晶晶 523917060002 05239170014

    十、信息处理技术员

    编号 地区 姓名准考证号管理号
    1北京 张鹥茜 525801080126 05258010015
    2湖南 洪 登 525825150109 05258250064
    3云南 何艳红 525839010020 05258390016
    4浙江 池海标 525817060001 05258170064
    5云南 李广新 525839010001 05258390001
    6云南 段 磊 525839020619 05258390177
    7云南 王以杰 525839020720 05258390244
    8浙江 胡芳芳 525817060012 05258170074
    9云南 谭晓艳 525839020718 05258390242
    10河北 王 燕 525803013006 05258030004
    11河北 张 旭 525803013010 05258030006
    12陕西 尚旭光 525830020071 05258300030
    13浙江 赵利平 525817060009 05258170072
    14陕西 仲足维 525830020050 05258300022
    15陕西 董书杰 525830020035 05258300014
    16云南 赵泽金 525839010074 05258390031
    17云南 尹华章 525839020669 05258390207
    18浙江 郑 鸣 525817000006 05258170006
    19浙江 赵翊晟 525817000083 05258170054
    20云南 姜来萍 525839010010 05258390009
    21云南 孙 冶 525839010011 05258390010
    22北京 郭丽杰 525801080117 05258010010
    23浙江 周红晓 525817060003 05258170066
    24湖南 罗 文 525825150060 05258250039
    25云南 谭 鹏 525839010101 05258390041
    26云南 韩娟娟 525839010207 05258390084
    27云南 杨静怡 525839020532 05258390144
    28安徽 赵 群 525816010005 05258160002
    29浙江 张菁菁 525817000080 05258170051
    30浙江 潘爱浓 525817220043 05258170111
    31陕西 沈 辉 525830020090 05258300041
    32云南 周艳萍 525839010021 05258390017
    33云南 赵 瑜 525839010205 05258390082
    34云南 李寿平 525839020553 05258390151
    35北京 胡巍巍 525801080120 05258010012
    36江西 卢盛锦 525819010035 05258190009
    37云南 苏志海 525839010013 05258390012
    38云南 冯波菠 525839020715 05258390239
    39浙江 李振华 525817000027 05258170024
    40浙江 张 翔 525817060005 05258170068
    41浙江 施丽丽 525817220005 05258170080
    42湖南 胡波艺 525825150022 05258250024
    43湖南 冯伟华 525825150070 05258250046
    44北京 薄晓然 525801080113 05258010007
    45天津 费 城 525802040001 05258020005
    46河北 刘守学 525803013003 05258030001
    47江苏 张 瑜 525814990001 05258140001
    48浙江 孙一然 525817220044 05258170112
    49湖南 刘俊秀 525825050001 05258250009
    50陕西 王晓瑜 525830020034 05258300013

    该用户从未签到

    升级  30.8%

    藤椅
     楼主| 发表于 2006-4-4 17:14:04 | 只看该作者

    七、程序员

    编号 地区 姓名准考证号管理号
    1江苏 朱立砚 521814990225 05218140484
    2广东 谢金强 521826920202 05218260296
    3北京 张英皓 521801070718 05218010057
    4上海 葛 锦 521813010519 05218130041
    5江苏 吴锐东 521814050002 05218140197
    6江西 刘 献 521819010041 05218190010
    7江西 汪彬彬 521819010107 05218190025
    8海南 林咸烺 521828010124 05218280011
    9湖南 祝 亮 521825140015 05218250310
    10重庆 易 安 521836310001 05218360084
    11黑龙江 郝建斌 521806081034 05218060203
    12浙江 胡 盖 521817000152 05218170039
    13湖北 张 海 521823550102 05218230585
    14四川 彭 雷 521834012724 05218340015
    15重庆 黄 颖 521836310069 05218360116
    16北京 袁容刚 521801070516 05218010039
    17天津 李洪波 521802100015 05218020088
    18黑龙江 桂高杰 521806080487 05218060117
    19辽宁 张拴刚 521808060003 05218080145
    20江苏 宋志勇 521814990119 05218140437
    21江苏 王文化 521814990388 05218140541
    22江西 伍 琦 521819080060 05218190271
    23湖南 郭坤坤 521825160204 05218250440
    24广东 陈 成 521826910225 05218260269
    25陕西 丁 娟 521830010187 05218300048
    26四川 罗 敏 521834060926 05218340075
    27北京 黄启鑫 521801070413 05218010030
    28河北 周 冀 521803030629 05218030051
    29河北 檀志波 521803070208 05218030081
    30黑龙江 李向荣 521806080027 05218060022
    31大连 车作锋 521809010022 05218080414
    32江苏 朱瑞龙 521814990124 05218140439
    33安徽 于 澎 521816010040 05218160028
    34浙江 张 珂 521817220437 05218170504
    35福建 江 莉 521820013807 05218200044
    36湖北 刘曙光 521823010249 05218230102
    37广东 冯健明 521826933605 05218260371
    38重庆 吴函柯 521836210002 05218360069
    39重庆 卢星星 521836310136 05218360150
    40辽宁 方海军 521808410031 05218080315
    41江苏 史锦涛 521814010009 05218140005
    42浙江 虞 捷 521817220528 05218170542
    43河南 鲁延钊 521822090010 05218220138
    44湖北 李 君 521823020051 05218230155
    45湖南 李耀东 521825160175 05218250430
    46广东 董嘉竞 521826934325 05218260424
    47陕西 闫春强 521830010719 05218300198
    48重庆 代玉玲 521836310079 05218360122
    49重庆 李小丹 521836410003 05218360181
    50重庆 车冰冰 521836410017 05218360186

    八、网络管理员

    编号 地区 姓名准考证号管理号
    1广西 何政学 522829012915 05228290014
    2湖南 唐平源 522825020024 05228250005
    3江苏 王计豹 522814990156 05228140347
    4黑龙江 周 军 522806080285 05228060065
    5江西 吴志勇 522819010003 05228190001
    6大连 金志斌 522809010016 05228080122
    7浙江 戴小武 522817000180 05228170079
    8山东 王爱军 522811240801 05228110105
    9江苏 储著华 522814990169 05228140352
    10浙江 杨鹏飞 522817060001 05228170154
    11福建 黄建平 522820061203 05228200135
    12辽宁 黄 旭 522808410004 05228080077
    13大连 于 军 522809010025 05228080125
    14湖南 万 恒 522825110022 05228250174
    15广西 周懿文 522829012804 05228290003
    16天津 庞 景 522802010019 05228020006
    17河北 贺德宁 522803012616 05228030046
    18山东 陶占民 522811030909 05228110055
    19上海 许恺诚 522813011319 05228130013
    20浙江 鲍金斌 522817050038 05228170135
    21湖南 桂祁章 522825110002 05228250168
    22湖南 杨 明 522825170061 05228250397
    23河北 郭建军 522803070419 05228030078
    24辽宁 齐雨村 522808370007 05228080071
    25江苏 周景伟 522814040019 05228140142
    26江苏 吴 霞 522814050031 05228140152
    27江苏 周 毅 522814990002 05228140289
    28江苏 孙小丽 522814990170 05228140353
    29浙江 陈新伟 522817050015 05228170128
    30湖南 蔡海丰 522825110014 05228250171
    31广东 徐建平 522826942401 05228260652
    32四川 王 冰 522834110603 05228340055
    33河北 郭 涛 522803012302 05228030001
    34山东 黄 冉 522811011819 05228110006
    35山东 郝 飞 522811061112 05228110070
    36江西 陈志刚 522819010306 05228190096
    37江西 舒 凡 522819110004 05228190231
    38河南 朱兴华 522822260009 05228220166
    39湖北 景成杰 522823550016 05228230170
    40湖南 姚子力 522825040049 05228250088
    41广东 何柏霖 522826024223 05228260098
    42陕西 刘云飞 522830020083 05228300020
    43四川 王 立 522834090910 05228340054
    44重庆 孔繁标 522836310010 05228360065
    45北京 陈后建 522801011110 05228010033
    46北京 韩 勇 522801011221 05228010042
    47河北 张建玺 522803012519 05228030037
    48河北 孟德勇 522803090704 05228030081
    49吉林 邓晗旭 522807021307 05228070003
    50江苏 陆君丹 522814020047 05228140038

    该用户从未签到

    升级  30.8%

    沙发
     楼主| 发表于 2006-4-4 17:13:36 | 只看该作者
    四、网络工程师
    编号 地区 姓名 准考证号管理号
    1内蒙古 格日勒图 522405080511 05224050024
    2内蒙古 梁春利 522405250106 05224050032
    3江西 胡小松 522419010510 05224190058
    4山东 唐 亮 522411012609 05224110047
    5黑龙江 尤洋春 522406060016 05224060008
    6福建 卢 勇 522420050724 05224200148
    7浙江 沈小龙 522417000304 05224170044
    8浙江 陈宇明 522417020028 05224170080
    9宁波 张 科 522418000266 05224180040
    10福建 游洪源 522420041518 05224200122
    11湖北 杨 丹 522423020055 05224230066
    12内蒙古 崔志海 522405040111 05224050012
    13吉林 谭 超 522407091810 05224070020
    14江苏 胡 睿 522414100042 05224140180
    15安徽 张伍荣 522416010243 05224160031
    16浙江 杨盛卫 522417050123 05224170123
    17广东 赵晓文 522426041302 05224260182
    18辽宁 李志佳 522408410019 05224080107
    19上海 郭 镇 522413040618 05224130022
    20安徽 吴赭湘 522416010366 05224160060
    21宁波 王建宇 522418000213 05224180029
    22福建 周 健 522420060309 05224200153
    23河南 李月伦 522422021018 05224220008
    24四川 邹万合 522434090416 05224340047
    25四川 刘成江 522434150522 05224340057
    26山西 史丽平 522404000302 05224040030
    27江苏 李开应 522414060021 05224140107
    28江苏 王宏伟 522414080120 05224140137
    29浙江 叶显德 522417000113 05224170017
    30浙江 凌 璁 522417000412 05224170060
    31浙江 郑 慧 522417050188 05224170133
    32浙江 洪超超 522417220150 05224170196
    33江西 刘 翔 522419040033 05224190090
    34福建 郭春柱 522420032503 05224200075
    35四川 杨 红 522434660819 05224340072
    36江苏 陈水平 522414040077 05224140083
    37江苏 夏保红 522414040086 05224140087
    38江苏 高 永 522414990225 05224140224
    39安徽 刘 昆 522416010067 05224160011
    40福建 谭炯炽 522420012612 05224200033
    41湖北 汤 华 522423600003 05224230268
    42湖南 吴 飞 522425150022 05224250179
    43广东 张建军 522426131728 05224260274
    44广东 关志聪 522426131921 05224260281
    45广东 罗勇居 522426948605 05224260407
    46陕西 李健超 522430020186 05224300018
    47北京 管 岩 522401021423 05224010069
    48浙江 方加忠 522417050071 05224170113
    49宁波 唐继民 522418000088 05224180013
    50河南 董连霞 522422061103 05224220066
     
     五、电子商务设计师
    编号 地区 姓名准考证号管理号
    1浙江 王秀芝 523717000019 05237170008
    2广东 赵发辛 523726111025 05237260013
    3福建 陈紊森 523720042117 05237200002
    4广东 陈 爽 523726953218 05237260021
    5重庆 严小华 523736310006 05237360002
    6浙江 翁坚毅 523717090001 05237170015
    7北京 郭 强 523701023404 05237010006
    8江苏 牛 梅 523714060004 05237140003
    9四川 刘绪超 523734160501 05237340005
    10广东 侯 柯 523726953404 05237260030
    11北京 张海峰 523701023412 05237010007
    12江苏 左开扬523714990017 05237140007
    13四川 谢一川523734661101 05237340006
    14北京 黄禹钦 523701023307 05237010002
    15宁波 郑 佐 523718000006 05237180002
    16河南 李永茂 523722210003 05237220002
    17湖北 徐 浩 523723030003 05237230005
    18广东 王紫虹 523726953318 05237260027
    19广东 杨向军 523726953415 05237260031
    20浙江 廖平华 523717000047 05237170011
    21浙江 鲁明明 523717220020 05237170018
    22广东 黄光钦 523726012130 05237260005
    23广东 彭 鹏 523726023413 05237260008
    24四川 段小平 523734090601 05237340003
    25辽宁 黄 勇 523708550006 05237080009
    26安徽 赵 涛 523716010010 05237160002
    27江西 吴慧韫 523719010016 05237190002
    28广东 黄世荣 523726953316 05237260026
    29北京 刘兴俊 523701023511 05237010010
    30天津 郝登奎523702020001 05237020001
    31浙江 邬杭松 523717000009 05237170003
    32浙江 施 强 523717000040 05237170010
    33浙江 潘旭忠 523717000049 05237170012
    34广东 邓英麟 523726012119 05237260002
    35广东 简洁瑜 523726111008 05237260011
    36广东 孙泽亮 523726190722 05237260017
    37重庆 李 强 523736410006 05237360007
    38重庆 贺正龙 523736410007 05237360008
    39大连 贝士明 523709010005 05237080011
    40江苏 韦胜峰 523714020002 05237140002
    41浙江 杜昊明 523717000014 05237170005
    42浙江 徐志军 523717000027 05237170009
    43湖北 周永平 523723030002 05237230004
    44湖北 谢维玲 523723660003 05237230008
    45广东 罗慧华 523726953213 05237260020
    46重庆 唐 磊 523736510001 05237360012
    47辽宁 胡利军 523708015002 05237080003
    48上海 刘燕冰 523713042011 05237130002
    49天津 张泽远 523702090002 05237020003
    50江苏 姚 成 523714990037 05237140010
     

    六、信息系统监理师(不公布)

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|信息系统项目管理师_软考交流平台. ( 鄂ICP备11002878号-1  公安备案号:42011102001150

    GMT+8, 2025-7-6 19:29

    Software by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 SKIN BY DSVUE

    快速回复 返回顶部 返回列表