2005 年下半年计算机技术与软件专业技术 资格(水平)考试各级别成绩前 50 名人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(序号不代表名次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、信息系统项目管理师
二、系统分析师
三、软件设计师
|
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 管理号 |
1 | 内蒙古 | 格日勒图 | 522405080511 | 05224050024 |
2 | 内蒙古 | 梁春利 | 522405250106 | 05224050032 |
3 | 江西 | 胡小松 | 522419010510 | 05224190058 |
4 | 山东 | 唐 亮 | 522411012609 | 05224110047 |
5 | 黑龙江 | 尤洋春 | 522406060016 | 05224060008 |
6 | 福建 | 卢 勇 | 522420050724 | 05224200148 |
7 | 浙江 | 沈小龙 | 522417000304 | 05224170044 |
8 | 浙江 | 陈宇明 | 522417020028 | 05224170080 |
9 | 宁波 | 张 科 | 522418000266 | 05224180040 |
10 | 福建 | 游洪源 | 522420041518 | 05224200122 |
11 | 湖北 | 杨 丹 | 522423020055 | 05224230066 |
12 | 内蒙古 | 崔志海 | 522405040111 | 05224050012 |
13 | 吉林 | 谭 超 | 522407091810 | 05224070020 |
14 | 江苏 | 胡 睿 | 522414100042 | 05224140180 |
15 | 安徽 | 张伍荣 | 522416010243 | 05224160031 |
16 | 浙江 | 杨盛卫 | 522417050123 | 05224170123 |
17 | 广东 | 赵晓文 | 522426041302 | 05224260182 |
18 | 辽宁 | 李志佳 | 522408410019 | 05224080107 |
19 | 上海 | 郭 镇 | 522413040618 | 05224130022 |
20 | 安徽 | 吴赭湘 | 522416010366 | 05224160060 |
21 | 宁波 | 王建宇 | 522418000213 | 05224180029 |
22 | 福建 | 周 健 | 522420060309 | 05224200153 |
23 | 河南 | 李月伦 | 522422021018 | 05224220008 |
24 | 四川 | 邹万合 | 522434090416 | 05224340047 |
25 | 四川 | 刘成江 | 522434150522 | 05224340057 |
26 | 山西 | 史丽平 | 522404000302 | 05224040030 |
27 | 江苏 | 李开应 | 522414060021 | 05224140107 |
28 | 江苏 | 王宏伟 | 522414080120 | 05224140137 |
29 | 浙江 | 叶显德 | 522417000113 | 05224170017 |
30 | 浙江 | 凌 璁 | 522417000412 | 05224170060 |
31 | 浙江 | 郑 慧 | 522417050188 | 05224170133 |
32 | 浙江 | 洪超超 | 522417220150 | 05224170196 |
33 | 江西 | 刘 翔 | 522419040033 | 05224190090 |
34 | 福建 | 郭春柱 | 522420032503 | 05224200075 |
35 | 四川 | 杨 红 | 522434660819 | 05224340072 |
36 | 江苏 | 陈水平 | 522414040077 | 05224140083 |
37 | 江苏 | 夏保红 | 522414040086 | 05224140087 |
38 | 江苏 | 高 永 | 522414990225 | 05224140224 |
39 | 安徽 | 刘 昆 | 522416010067 | 05224160011 |
40 | 福建 | 谭炯炽 | 522420012612 | 05224200033 |
41 | 湖北 | 汤 华 | 522423600003 | 05224230268 |
42 | 湖南 | 吴 飞 | 522425150022 | 05224250179 |
43 | 广东 | 张建军 | 522426131728 | 05224260274 |
44 | 广东 | 关志聪 | 522426131921 | 05224260281 |
45 | 广东 | 罗勇居 | 522426948605 | 05224260407 |
46 | 陕西 | 李健超 | 522430020186 | 05224300018 |
47 | 北京 | 管 岩 | 522401021423 | 05224010069 |
48 | 浙江 | 方加忠 | 522417050071 | 05224170113 |
49 | 宁波 | 唐继民 | 522418000088 | 05224180013 |
50 | 河南 | 董连霞 | 522422061103 | 05224220066 |
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 管理号 |
1 | 浙江 | 王秀芝 | 523717000019 | 05237170008 |
2 | 广东 | 赵发辛 | 523726111025 | 05237260013 |
3 | 福建 | 陈紊森 | 523720042117 | 05237200002 |
4 | 广东 | 陈 爽 | 523726953218 | 05237260021 |
5 | 重庆 | 严小华 | 523736310006 | 05237360002 |
6 | 浙江 | 翁坚毅 | 523717090001 | 05237170015 |
7 | 北京 | 郭 强 | 523701023404 | 05237010006 |
8 | 江苏 | 牛 梅 | 523714060004 | 05237140003 |
9 | 四川 | 刘绪超 | 523734160501 | 05237340005 |
10 | 广东 | 侯 柯 | 523726953404 | 05237260030 |
11 | 北京 | 张海峰 | 523701023412 | 05237010007 |
12 | 江苏 | 左开扬 | 523714990017 | 05237140007 |
13 | 四川 | 谢一川 | 523734661101 | 05237340006 |
14 | 北京 | 黄禹钦 | 523701023307 | 05237010002 |
15 | 宁波 | 郑 佐 | 523718000006 | 05237180002 |
16 | 河南 | 李永茂 | 523722210003 | 05237220002 |
17 | 湖北 | 徐 浩 | 523723030003 | 05237230005 |
18 | 广东 | 王紫虹 | 523726953318 | 05237260027 |
19 | 广东 | 杨向军 | 523726953415 | 05237260031 |
20 | 浙江 | 廖平华 | 523717000047 | 05237170011 |
21 | 浙江 | 鲁明明 | 523717220020 | 05237170018 |
22 | 广东 | 黄光钦 | 523726012130 | 05237260005 |
23 | 广东 | 彭 鹏 | 523726023413 | 05237260008 |
24 | 四川 | 段小平 | 523734090601 | 05237340003 |
25 | 辽宁 | 黄 勇 | 523708550006 | 05237080009 |
26 | 安徽 | 赵 涛 | 523716010010 | 05237160002 |
27 | 江西 | 吴慧韫 | 523719010016 | 05237190002 |
28 | 广东 | 黄世荣 | 523726953316 | 05237260026 |
29 | 北京 | 刘兴俊 | 523701023511 | 05237010010 |
30 | 天津 | 郝登奎 | 523702020001 | 05237020001 |
31 | 浙江 | 邬杭松 | 523717000009 | 05237170003 |
32 | 浙江 | 施 强 | 523717000040 | 05237170010 |
33 | 浙江 | 潘旭忠 | 523717000049 | 05237170012 |
34 | 广东 | 邓英麟 | 523726012119 | 05237260002 |
35 | 广东 | 简洁瑜 | 523726111008 | 05237260011 |
36 | 广东 | 孙泽亮 | 523726190722 | 05237260017 |
37 | 重庆 | 李 强 | 523736410006 | 05237360007 |
38 | 重庆 | 贺正龙 | 523736410007 | 05237360008 |
39 | 大连 | 贝士明 | 523709010005 | 05237080011 |
40 | 江苏 | 韦胜峰 | 523714020002 | 05237140002 |
41 | 浙江 | 杜昊明 | 523717000014 | 05237170005 |
42 | 浙江 | 徐志军 | 523717000027 | 05237170009 |
43 | 湖北 | 周永平 | 523723030002 | 05237230004 |
44 | 湖北 | 谢维玲 | 523723660003 | 05237230008 |
45 | 广东 | 罗慧华 | 523726953213 | 05237260020 |
46 | 重庆 | 唐 磊 | 523736510001 | 05237360012 |
47 | 辽宁 | 胡利军 | 523708015002 | 05237080003 |
48 | 上海 | 刘燕冰 | 523713042011 | 05237130002 |
49 | 天津 | 张泽远 | 523702090002 | 05237020003 |
50 | 江苏 | 姚 成 | 523714990037 | 05237140010 |
六、信息系统监理师(不公布)
七、程序员
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 管理号 |
1 | 江苏 | 朱立砚 | 521814990225 | 05218140484 |
2 | 广东 | 谢金强 | 521826920202 | 05218260296 |
3 | 北京 | 张英皓 | 521801070718 | 05218010057 |
4 | 上海 | 葛 锦 | 521813010519 | 05218130041 |
5 | 江苏 | 吴锐东 | 521814050002 | 05218140197 |
6 | 江西 | 刘 献 | 521819010041 | 05218190010 |
7 | 江西 | 汪彬彬 | 521819010107 | 05218190025 |
8 | 海南 | 林咸烺 | 521828010124 | 05218280011 |
9 | 湖南 | 祝 亮 | 521825140015 | 05218250310 |
10 | 重庆 | 易 安 | 521836310001 | 05218360084 |
11 | 黑龙江 | 郝建斌 | 521806081034 | 05218060203 |
12 | 浙江 | 胡 盖 | 521817000152 | 05218170039 |
13 | 湖北 | 张 海 | 521823550102 | 05218230585 |
14 | 四川 | 彭 雷 | 521834012724 | 05218340015 |
15 | 重庆 | 黄 颖 | 521836310069 | 05218360116 |
16 | 北京 | 袁容刚 | 521801070516 | 05218010039 |
17 | 天津 | 李洪波 | 521802100015 | 05218020088 |
18 | 黑龙江 | 桂高杰 | 521806080487 | 05218060117 |
19 | 辽宁 | 张拴刚 | 521808060003 | 05218080145 |
20 | 江苏 | 宋志勇 | 521814990119 | 05218140437 |
21 | 江苏 | 王文化 | 521814990388 | 05218140541 |
22 | 江西 | 伍 琦 | 521819080060 | 05218190271 |
23 | 湖南 | 郭坤坤 | 521825160204 | 05218250440 |
24 | 广东 | 陈 成 | 521826910225 | 05218260269 |
25 | 陕西 | 丁 娟 | 521830010187 | 05218300048 |
26 | 四川 | 罗 敏 | 521834060926 | 05218340075 |
27 | 北京 | 黄启鑫 | 521801070413 | 05218010030 |
28 | 河北 | 周 冀 | 521803030629 | 05218030051 |
29 | 河北 | 檀志波 | 521803070208 | 05218030081 |
30 | 黑龙江 | 李向荣 | 521806080027 | 05218060022 |
31 | 大连 | 车作锋 | 521809010022 | 05218080414 |
32 | 江苏 | 朱瑞龙 | 521814990124 | 05218140439 |
33 | 安徽 | 于 澎 | 521816010040 | 05218160028 |
34 | 浙江 | 张 珂 | 521817220437 | 05218170504 |
35 | 福建 | 江 莉 | 521820013807 | 05218200044 |
36 | 湖北 | 刘曙光 | 521823010249 | 05218230102 |
37 | 广东 | 冯健明 | 521826933605 | 05218260371 |
38 | 重庆 | 吴函柯 | 521836210002 | 05218360069 |
39 | 重庆 | 卢星星 | 521836310136 | 05218360150 |
40 | 辽宁 | 方海军 | 521808410031 | 05218080315 |
41 | 江苏 | 史锦涛 | 521814010009 | 05218140005 |
42 | 浙江 | 虞 捷 | 521817220528 | 05218170542 |
43 | 河南 | 鲁延钊 | 521822090010 | 05218220138 |
44 | 湖北 | 李 君 | 521823020051 | 05218230155 |
45 | 湖南 | 李耀东 | 521825160175 | 05218250430 |
46 | 广东 | 董嘉竞 | 521826934325 | 05218260424 |
47 | 陕西 | 闫春强 | 521830010719 | 05218300198 |
48 | 重庆 | 代玉玲 | 521836310079 | 05218360122 |
49 | 重庆 | 李小丹 | 521836410003 | 05218360181 |
50 | 重庆 | 车冰冰 | 521836410017 | 05218360186 |
八、网络管理员
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 管理号 |
1 | 广西 | 何政学 | 522829012915 | 05228290014 |
2 | 湖南 | 唐平源 | 522825020024 | 05228250005 |
3 | 江苏 | 王计豹 | 522814990156 | 05228140347 |
4 | 黑龙江 | 周 军 | 522806080285 | 05228060065 |
5 | 江西 | 吴志勇 | 522819010003 | 05228190001 |
6 | 大连 | 金志斌 | 522809010016 | 05228080122 |
7 | 浙江 | 戴小武 | 522817000180 | 05228170079 |
8 | 山东 | 王爱军 | 522811240801 | 05228110105 |
9 | 江苏 | 储著华 | 522814990169 | 05228140352 |
10 | 浙江 | 杨鹏飞 | 522817060001 | 05228170154 |
11 | 福建 | 黄建平 | 522820061203 | 05228200135 |
12 | 辽宁 | 黄 旭 | 522808410004 | 05228080077 |
13 | 大连 | 于 军 | 522809010025 | 05228080125 |
14 | 湖南 | 万 恒 | 522825110022 | 05228250174 |
15 | 广西 | 周懿文 | 522829012804 | 05228290003 |
16 | 天津 | 庞 景 | 522802010019 | 05228020006 |
17 | 河北 | 贺德宁 | 522803012616 | 05228030046 |
18 | 山东 | 陶占民 | 522811030909 | 05228110055 |
19 | 上海 | 许恺诚 | 522813011319 | 05228130013 |
20 | 浙江 | 鲍金斌 | 522817050038 | 05228170135 |
21 | 湖南 | 桂祁章 | 522825110002 | 05228250168 |
22 | 湖南 | 杨 明 | 522825170061 | 05228250397 |
23 | 河北 | 郭建军 | 522803070419 | 05228030078 |
24 | 辽宁 | 齐雨村 | 522808370007 | 05228080071 |
25 | 江苏 | 周景伟 | 522814040019 | 05228140142 |
26 | 江苏 | 吴 霞 | 522814050031 | 05228140152 |
27 | 江苏 | 周 毅 | 522814990002 | 05228140289 |
28 | 江苏 | 孙小丽 | 522814990170 | 05228140353 |
29 | 浙江 | 陈新伟 | 522817050015 | 05228170128 |
30 | 湖南 | 蔡海丰 | 522825110014 | 05228250171 |
31 | 广东 | 徐建平 | 522826942401 | 05228260652 |
32 | 四川 | 王 冰 | 522834110603 | 05228340055 |
33 | 河北 | 郭 涛 | 522803012302 | 05228030001 |
34 | 山东 | 黄 冉 | 522811011819 | 05228110006 |
35 | 山东 | 郝 飞 | 522811061112 | 05228110070 |
36 | 江西 | 陈志刚 | 522819010306 | 05228190096 |
37 | 江西 | 舒 凡 | 522819110004 | 05228190231 |
38 | 河南 | 朱兴华 | 522822260009 | 05228220166 |
39 | 湖北 | 景成杰 | 522823550016 | 05228230170 |
40 | 湖南 | 姚子力 | 522825040049 | 05228250088 |
41 | 广东 | 何柏霖 | 522826024223 | 05228260098 |
42 | 陕西 | 刘云飞 | 522830020083 | 05228300020 |
43 | 四川 | 王 立 | 522834090910 | 05228340054 |
44 | 重庆 | 孔繁标 | 522836310010 | 05228360065 |
45 | 北京 | 陈后建 | 522801011110 | 05228010033 |
46 | 北京 | 韩 勇 | 522801011221 | 05228010042 |
47 | 河北 | 张建玺 | 522803012519 | 05228030037 |
48 | 河北 | 孟德勇 | 522803090704 | 05228030081 |
49 | 吉林 | 邓晗旭 | 522807021307 | 05228070003 |
50 | 江苏 | 陆君丹 | 522814020047 | 05228140038 |
九、电子商务技术员
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 管理号 |
1 | 广东 | 李卓林 | 523926050717 | 05239260007 |
2 | 江苏 | 朱长明 | 523914060001 | 05239140016 |
3 | 广东 | 胡伟明 | 523926110616 | 05239260010 |
4 | 广东 | 王生桂 | 523926023712 | 05239260003 |
5 | 广东 | 蒲 强 | 523926110620 | 05239260011 |
6 | 大连 | 王 俊 | 523909010018 | 05239080010 |
7 | 大连 | 夏晓菲 | 523909010031 | 05239080018 |
8 | 江苏 | 周成跃 | 523914020007 | 05239140004 |
9 | 安徽 | 马宏伟 | 523916010004 | 05239160002 |
10 | 广东 | 黄北平 | 523926023719 | 05239260005 |
11 | 江苏 | 陆 尉 | 523914020038 | 05239140012 |
12 | 广东 | 黄伟华 | 523926050715 | 05239260006 |
13 | 云南 | 王智江 | 523939010013 | 05239390002 |
14 | 江苏 | 陈 宽 | 523914020006 | 05239140003 |
15 | 江苏 | 朱铭刚 | 523914990005 | 05239140020 |
16 | 江西 | 刘 冲 | 523919110002 | 05239190006 |
17 | 广东 | 廖绮文 | 523926943610 | 05239260031 |
18 | 云南 | 文 乔 | 523939010025 | 05239390004 |
19 | 湖南 | 彭 卓 | 523925150037 | 05239250008 |
20 | 广东 | 梁 颢 | 523926130904 | 05239260013 |
21 | 广东 | 梁永欢 | 523926943411 | 05239260023 |
22 | 浙江 | 朱 俊 | 523917000004 | 05239170002 |
23 | 浙江 | 赖友君 | 523917000042 | 05239170007 |
24 | 河南 | 平帮席 | 523922090002 | 05239220002 |
25 | 广东 | 程炳荣 | 523926943512 | 05239260026 |
26 | 宁夏 | 乔运霞 | 523931231012 | 05239310001 |
27 | 重庆 | 蒋彩凤 | 523936310004 | 05239360006 |
28 | 北京 | 胡 云 | 523901011806 | 05239010001 |
29 | 安徽 | 冉相义 | 523916010001 | 05239160001 |
30 | 浙江 | 陈 峰 | 523917000059 | 05239170011 |
31 | 湖南 | 杨 帆 | 523925150005 | 05239250005 |
32 | 江西 | 王晓锋 | 523919050004 | 05239190002 |
33 | 湖北 | 唐 琼 | 523923030001 | 05239230002 |
34 | 湖南 | 刘 勇 | 523925030003 | 05239250002 |
35 | 湖南 | 段丽华 | 523925070002 | 05239250004 |
36 | 北京 | 高 静 | 523901011808 | 05239010002 |
37 | 大连 | 吴美洋 | 523909010019 | 05239080011 |
38 | 湖北 | 谢展鹏 | 523923450002 | 05239230004 |
39 | 广东 | 陈艳芳 | 523926943528 | 05239260029 |
40 | 河北 | 曹卫杰 | 523903060127 | 05239030001 |
41 | 浙江 | 朱 纯 | 523917000006 | 05239170003 |
42 | 江西 | 谭建国 | 523919050002 | 05239190001 |
43 | 湖南 | 朱艳芳 | 523925150015 | 05239250006 |
44 | 广东 | 高 勇 | 523926023713 | 05239260004 |
45 | 广东 | 袁志文 | 523926943414 | 05239260024 |
46 | 重庆 | 李清梅 | 523936310001 | 05239360005 |
47 | 云南 | 朱发龙 | 523939010002 | 05239390001 |
48 | 黑龙江 | 王俊敏 | 523906040001 | 05239060001 |
49 | 大连 | 刘冬梅 | 523909010017 | 05239080009 |
50 | 浙江 | 施晶晶 | 523917060002 | 05239170014 |
十、信息处理技术员
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 管理号 |
1 | 北京 | 张鹥茜 | 525801080126 | 05258010015 |
2 | 湖南 | 洪 登 | 525825150109 | 05258250064 |
3 | 云南 | 何艳红 | 525839010020 | 05258390016 |
4 | 浙江 | 池海标 | 525817060001 | 05258170064 |
5 | 云南 | 李广新 | 525839010001 | 05258390001 |
6 | 云南 | 段 磊 | 525839020619 | 05258390177 |
7 | 云南 | 王以杰 | 525839020720 | 05258390244 |
8 | 浙江 | 胡芳芳 | 525817060012 | 05258170074 |
9 | 云南 | 谭晓艳 | 525839020718 | 05258390242 |
10 | 河北 | 王 燕 | 525803013006 | 05258030004 |
11 | 河北 | 张 旭 | 525803013010 | 05258030006 |
12 | 陕西 | 尚旭光 | 525830020071 | 05258300030 |
13 | 浙江 | 赵利平 | 525817060009 | 05258170072 |
14 | 陕西 | 仲足维 | 525830020050 | 05258300022 |
15 | 陕西 | 董书杰 | 525830020035 | 05258300014 |
16 | 云南 | 赵泽金 | 525839010074 | 05258390031 |
17 | 云南 | 尹华章 | 525839020669 | 05258390207 |
18 | 浙江 | 郑 鸣 | 525817000006 | 05258170006 |
19 | 浙江 | 赵翊晟 | 525817000083 | 05258170054 |
20 | 云南 | 姜来萍 | 525839010010 | 05258390009 |
21 | 云南 | 孙 冶 | 525839010011 | 05258390010 |
22 | 北京 | 郭丽杰 | 525801080117 | 05258010010 |
23 | 浙江 | 周红晓 | 525817060003 | 05258170066 |
24 | 湖南 | 罗 文 | 525825150060 | 05258250039 |
25 | 云南 | 谭 鹏 | 525839010101 | 05258390041 |
26 | 云南 | 韩娟娟 | 525839010207 | 05258390084 |
27 | 云南 | 杨静怡 | 525839020532 | 05258390144 |
28 | 安徽 | 赵 群 | 525816010005 | 05258160002 |
29 | 浙江 | 张菁菁 | 525817000080 | 05258170051 |
30 | 浙江 | 潘爱浓 | 525817220043 | 05258170111 |
31 | 陕西 | 沈 辉 | 525830020090 | 05258300041 |
32 | 云南 | 周艳萍 | 525839010021 | 05258390017 |
33 | 云南 | 赵 瑜 | 525839010205 | 05258390082 |
34 | 云南 | 李寿平 | 525839020553 | 05258390151 |
35 | 北京 | 胡巍巍 | 525801080120 | 05258010012 |
36 | 江西 | 卢盛锦 | 525819010035 | 05258190009 |
37 | 云南 | 苏志海 | 525839010013 | 05258390012 |
38 | 云南 | 冯波菠 | 525839020715 | 05258390239 |
39 | 浙江 | 李振华 | 525817000027 | 05258170024 |
40 | 浙江 | 张 翔 | 525817060005 | 05258170068 |
41 | 浙江 | 施丽丽 | 525817220005 | 05258170080 |
42 | 湖南 | 胡波艺 | 525825150022 | 05258250024 |
43 | 湖南 | 冯伟华 | 525825150070 | 05258250046 |
44 | 北京 | 薄晓然 | 525801080113 | 05258010007 |
45 | 天津 | 费 城 | 525802040001 | 05258020005 |
46 | 河北 | 刘守学 | 525803013003 | 05258030001 |
47 | 江苏 | 张 瑜 | 525814990001 | 05258140001 |
48 | 浙江 | 孙一然 | 525817220044 | 05258170112 |
49 | 湖南 | 刘俊秀 | 525825050001 | 05258250009 |
50 | 陕西 | 王晓瑜 | 525830020034 | 05258300013 |
欢迎光临 信息系统项目管理师_2024年软考学习应考交流_信息系统项目管理师考试 (http://bbs.tuandui.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |