06年陕西省软考报名时间大约: 2006年上半年软考报名时间为3月15日—4月12日。
全国计算机与软件考试陕西省授权报名点表 | |||||
区域 | 报名点名称 | 联系电话 | 区域 | 报名点名称 | 联系电话 |
分布 | 分布 | ||||
西 安 东 郊 | 西安交通大学 | 029-82668901 | 西 安 西 郊 | 西北工业大学 | 029-88492053 029-88494898 |
西京大学 | 029-85628020 | 陕西加中IT培训学校 | 029-88551805 | ||
西安理工大学 | 029-82312231 | 西北大学软件学院培训中心 | 029-81972977 | ||
西安工业学院 | 029-83208083 | 西安航空高等专科学校 | 029-84252366 | ||
西安工程科技学院 | 029-82330138 | 西安培华女子大学 | 029-88253522 | ||
西安交大思源学院 | 029-82601780 | 西安兰天计算机培训学校 | 029-88484993 | ||
西安信息管理专修学院 | 029-82667827 | 西安理工大学高等技术学院 | 029-88631464 | ||
第二炮兵工程学院 | 029-83343910 | 西安市高新区人才服务中心 | 029-88316700-16 | ||
陕西畅思技术学校 | 029-82663433 | 西安电子科技大学计算机应用中心 | 029-88203304 | ||
中国科学院西安分院 | 029-82160906 | 西安电子科技大学计算机学院 | 029-88202356 | ||
西安 | 陕西交通职业技术学院 | 029-86405077 | |||
北郊 | 西安信息技术学院 | 029-88335522 | |||
西 安 南 郊 | 陕西省计算机软件考试办公室 | 029-85523927 | 西安 | 西安华西专修大学 | 029-82817472 |
西安欧亚学院 | 029-88286511 | 蓝田 | |||
长安大学 | 029-82335775 | 安康 | 安康第二师范学校 | 0915-3280083 | |
西安邮电学院 | 029-88166294 | 汉中 | 陕西理工学院 | 0916-2641534 | |
西安财经学院 | 029-82348392 | 陕西省商业学校 | 0916-2860610 | ||
西安通信学院 | 029-88447001 | 商洛 | 商洛师专 | 0914-2332312 | |
西安科技大学 | 029-85583901 | 渭南 | 渭南师范学院 | 0913-2133053 | |
西工大金叶学院 | 029-85603001 | 延安 | 延安大学 | 0911-2332034 | |
西安翻译学院 | 029-85891170 | 咸阳 | 陕西科技大学 | 0910-6846852 | |
西安建筑科技大学 | 029-86386376 | 陕西工业职业技术学校 | 0910-3152093 | ||
西安石油大学 | 029-88382719 | 阎良 | 西安航空职业技术学院 | 029-86852397 | |
西安文华通信IT教育中心 | 88313399-8832 | 榆林 | 榆林学院 | 0912-3891364 | |
西安美佳计算机科技培训学校 | 029-85216492 | 杨凌 | 杨凌职业技术学院 | 029-87083928 | |
陕西职业技术学院 | 029-85646826 | 西北农林科技大学 | 029-87092353 | ||
宝鸡 | 宝鸡文理学院 | 0917-3364310 | |||
西安 | 陕西省科技馆 | 029-87215322 |
2006年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试开始报名(河北省)
2006年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试安排
省/市 | 报名时间 | 查证网址 |
福建 | 05年12月下旬 | |
新疆 | 06年2月20日-4月18日 | |
宁波 | 06年3月份 | |
广东 | 06年1月9日-3月23日 | |
湖南 | 06年3月6日—4月16日 | |
四川 | 05年12月10日—06年1月10日 | |
辽宁 | 06年3月1日-3月20日 | |
云南 | 06年2月13日-4月14日 | |
江苏 | 06年1月10-1月25日 | |
黑龙江 | 06年2月20日—4月2日 | |
广西 | 截至05年12月31日 | |
湖北 | 截至06年4月10日 | |
深圳 | 2月9日-3月22日 | |
重庆 | 3月1日-4月5日 | |
山东 | 3月30日前 | http://www.rsks.sdrs.gov.cn/new_sencond/third.asp?LmId=210& |
山西 | 3月1日-3月20日 | |
北京 | 2月15日-3月17日 | |
香港 | 3月1日-3月31日 | |
河北 | 2月15日-3月20日 | |
贵州 | 3月6日-3月31日 | |
浙江 | 2月20日-3月5日 | |
湖北 | 4月10日前 | |
上海 | 2月20日-25日 | |
安徽 | 3月15日前 | |
甘肃 | 3月10日-3月25日 | |
江西 | 2月26日-3月31日 | |
海南 | 3月1日—3月28日 | |
青海 | 3月6日-3月17日 |
欢迎光临 信息系统项目管理师_2024年软考学习应考交流_信息系统项目管理师考试 (http://bbs.tuandui.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |